高溫空調(diào) HA-8(T8)
高溫空調(diào)性能特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn): | 產(chǎn)品專(zhuān)為惡劣環(huán)境下的工業(yè)領(lǐng)域特殊設(shè)計(jì),廣泛應(yīng)用于鋼廠、焦化廠、電廠、化工廠、醫(yī)院、食品企業(yè)等其他特殊要求的相關(guān)場(chǎng)所,其獨(dú)特的產(chǎn)品設(shè)計(jì)可在高溫、高強(qiáng)震動(dòng)、粉塵和其他有害氣體腐蝕的惡劣環(huán)境下正常使用。 |
工作環(huán)境: | 可在工作環(huán)境溫度75℃左右內(nèi)正常使用。 |
壓 縮 機(jī): | 采用進(jìn)口柔性壓縮機(jī)(谷輪、大金等世界著名品牌),高能效比,高可靠性。 |
防塵防腐: | 冷凝器采用電泳處理,有效解決粉塵吸附及腐蝕問(wèn)題。 |
電 箱: | 采用高等級(jí)防塵處理,杜絕粉塵對(duì)電氣元件的損壞。 |
避 震: | 零部件及管道采用特殊的避震設(shè)計(jì)。 |
噪音防護(hù): | 設(shè)備內(nèi)部貼附優(yōu)質(zhì)環(huán)保吸音、保溫材料,有效隔絕噪音及降低能耗。 |
檢修方便: | 采用模塊化設(shè)計(jì),方便檢修和維護(hù)。 |
運(yùn)行模式: | 可選擇三種運(yùn)轉(zhuǎn)模式(制冷、制熱、送風(fēng))。 |
安裝方式: | 掛壁式、立柜式等,可根據(jù)實(shí)際場(chǎng)所定制。 |
定制服務(wù): | 在滿足客戶惡劣工況環(huán)境下還可根據(jù)客戶需求定制相關(guān)規(guī)格和尺寸。 |
高溫空調(diào)數(shù)據(jù)參數(shù)
型號(hào) | HA-4C(壁掛式) | HA-4(柜式) | HA-6 | HA-8 | HA-26 | |
送風(fēng)方式 | 正面送風(fēng) | |||||
制冷量W | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 26000 | |
制熱量W | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
溫度控制范圍℃ | 20-35±2(根據(jù)使用環(huán)境不同) | |||||
循環(huán)風(fēng)量m3/h | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 | 4400 | |
輸入電源 | 三相AC 380V 50Hz | |||||
外
形
尺
寸 |
室內(nèi)機(jī)mm | 880*290*555 | 510*300*1350 | 605*380*1350 | 900*400*1380 | 1200*320*920 |
室外機(jī)mm | 690*692*892 | 690*692*892 | 825*690*1155 | 1648*722*1160 | 1656*800*1362 | |
附
件 |
液管直徑mm | φ12*5000 | φ12*5000 | φ12*5000 | φ12*5000 | φ16*5000 |
氣管直徑mm | φ16*5000 | φ16*5000 | φ16*5000 | φ19*5000 | φ19*5000 | |
機(jī)組連接線 | 5000 |
